1.6 °C

Weather Observation Reports

Observations are powered by an Ecowitt HP3500 Weather Station

NOAA Reports

Click here to view this report directly or click on a month or year to change the NOAA report.

                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2024


NAME: Barrhaven, Ottawa, Ontario, Canada                  
ELEV: 114 meters    LAT: 45-16.20 N    LONG: 075-45.60 W


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2024 01   -2.4   -8.9   -5.7  745.0    0.0     5.7   10   -18.3   21      0     19     31      0
2024 02    2.2   -7.8   -2.7  609.5    0.0    16.0   28   -17.1   24      0     10     25      0
2024 03    7.9   -2.3    2.4  494.4    0.0    18.5   05   -12.8   01      0      3     19      0
2024 04   12.9    2.1    7.4  328.5    0.0    24.3   28    -3.7   25      0      0     10      0
2024 05   22.3   11.0   16.3   83.6   20.5    31.8   22     5.0   09      3      0      0      0
2024 06   25.8   14.5   19.9   27.1   74.0    35.4   19     7.9   28      7      0      0      0
2024 07   28.7   17.3   22.5    0.3  130.2    33.8   30    12.5   01     12      0      0      0
2024 08   26.9   15.5   20.6   15.8   85.3    34.0   01    10.4   29     10      0      0      0
2024 09   24.8   12.1   18.0   42.7   32.2    31.9   16     5.5   08      6      0      0      0
2024 10   16.6    4.5   10.2  252.6    1.0    26.0   21    -2.2   28      0      0      6      0
2024 11    8.5    0.8    4.5  415.4    0.0    20.8   06    -4.5   14      0      0     15      0
2024 12   -2.0   -7.7   -4.9  721.1    0.0     7.8   30   -18.3   22      0     18     27      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          14.4    4.3    9.1 3736.0  343.1    35.4  Jun   -18.3  Jan     38     50    133      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2024 01   20.4    8.2    10      4      3      0
2024 02    5.0    2.0    28      4      0      0
2024 03    6.8    3.1    06      4      1      0
2024 04    5.4    1.5    05      5      0      0
2024 05   34.0   17.5    27      8      2      0
2024 06  113.0   28.2    23     14     10      0
2024 07  135.2   30.7    11     12      8      1
2024 08  121.6   53.6    09     11      7      1
2024 09   50.1   23.1    07      6      3      0
2024 10   33.5   15.5    29      9      3      0
2024 11   56.6   19.8    21      9      5      0
2024 12   26.5    6.9    17      9      3      0
------------------------------------------------
         608.1   53.6   Aug     95     45      2


           WIND SPEED (m/s)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2024 01    1.8   14.8     13    297
2024 02    1.7   20.4     28    296
2024 03    2.0   15.3     11    315
2024 04    2.1   16.3     23     23
2024 05    1.4   17.3     21    281
2024 06    1.4   17.3     13    267
2024 07    1.1   11.7     17    264
2024 08    1.1   12.2     11    283
2024 09    1.1   11.2     08    268
2024 10    1.5   16.8     12    281
2024 11    1.9   13.3     01    307
2024 12    1.6   15.3     05    322
-----------------------------------
           1.6   20.4    Feb    293